| 2013 |
| July | Knee Deep II [Brown/Wells] | 2+2 | TS | |
| June | Love Me Do [Garza] | 2+1 | TS | |
| May | Teddy Bear Song [Rogers] | 2 | TS | |
| April | New Red White And Blue [Hintz] | 2 | TS | |
| March | Saturday Night At The Movies [Callen] | 2+1 | TS | Classic |
| February | Not The Guy [Hintz] | 2+1 | TS | |
| January | Come Back To Me [Parker] | 2+1 | TS | |
| 2012 |
| December | No News Is Good News [Woolcock] | 2 | WZ | |
| November | Sugar Blues [Sanders] | 2 | TS | |
| October | Rooney [Woolcock] | 2 | TS | |
| September | 'Fore She Was Mama [Restorff] | 2+2 | TS | |
| August | Thinkin' Bout You [Hintz] | 2 | TS | |
| July | Lucky [Peterman] | 2 | TS | |
| June | Love Done Gone [Glidewell] | 2+1 | TS | |
| May | Tennessee Waltz [Buckmaster/Reigel] | 2 | WZ | |
| April | Just For You [Seurer] | 2+1 | WZ | |
| March | Spinning Wheel Waltz [Juhala] | 2 | WZ | Classic |
| February | Stuck Like Glue [Lewis] | 2+2 | TS | |
| January | Boulavogue [Keller] | 2+2 | WZ | |
| 2011 |
| December | Kiss In The Dark II [Aoyama] | 2+2 | WZ | |
| November | You're The One [Seurer] | 2 | TS | |
| October | The Hucklebuck [Francis] | 2 | TS | |
| September | Finally Friday [Wulf] | 2 | TS | |
| August | Mercury Blues [Hintz] | 2+1 | TS | |
| July | Monday Blues [Baldwin] | 2 | TS | |
| June | London Two Step [Sanders] | 2+1 | TS | |
| May | Waltzing At Midnight [Sanders] | 2 | WZ | |
| April | Going Steady [Sanders] | 2 | TS | |
| March | Dancing Shadows [Arnfield] | 2 | TS | Classic |
| February | Kansas City Lights [Speranzo] | 2 | TS | |
| January | Thorn Birds Love Theme [Ritchie] | 2+1 | WZ | |
| 2010 |
| December | Four Strong Winds [Sanders] | 2 | TS | |
| November | A Bit Of Heaven [Sanders] | 2 | TS | |
| October | Why Don't We Just Dance [Helms/Keck] | 2 | TS | |
| September | I Got A Love [Baldwin] | 2 | TS | |
| August | All My Ex's Live In Texas [Hichman] | 2 | TS | |
| July | Once In A Blue Moon [Baldwin] | 2 | WZ | |
| June | Bop To The Music [Bitter] | 2 | TS | |
| May | Sunshine Wine [Ross] | 2 | TS | |
| April | Return To Skye [Kincaid] | 2 | WZ | |
| March | Turn Your Radio On [Baldwin] | 2 | TS | Classic |
| February | Color Me Country [Baldwin] | 2 | TS | |
| January | Closest Thing To Crazy II [Baldwin] | 2 | WZ | |
| 2009 |
| December | Pokadots & Moonbeams [Sanders] | 2 | TS | |
| November | Route 66 [Baldwin] | 2 | TS | |
| October | Can You Feel The Love Tonight [Schultz] | 2 | TS | |
| September | Daydream [Kincaid] | 2 | TS | |
| August | Lucky Charm [Maguire] | 2 | TS | |
| July | Lies She Never Believed [Baldwin] | 2 | WZ | |
| June | Telling Everybody [Sanders] | 2 | WZ | |
| May | You Can't Have It All [Ackerman] | 2 | WZ | |
| April | Cajun Fiddleman [Hintz] | 2 | TS | |
| March | Tips Of My Fingers [Palmquist] | 2 | WZ | Classic |
| February | Dreaming With My Eyes Wide Open [Restorff] | 2 | TS | |
| January | Faith Walk [Seurer] | 2 | TS | |
| 2008 |
| December | Pal Of My Dreams [Baldwin] | 2 | WZ | |
| November | Return To The Grand Hotel [Powell/Brosie] | 2 | WZ | |
| October | Ev'rybody Wants To Be A Cat, Too [Pilachowski] | 2 | TS | |
| September | This Time [Seurer] | 2 | WZ | |
| August | Keep Away From Sue [Ashenden] | 2 | TS | |
| July | Dreaming [Baldwin] | 2 | WZ | |
| June | When I Need You [Baldwin] | 2 | WZ | |
| May | Trickle Trickle [Seurer] | 2 | TS | |
| April | Footloose [Rumble] | 2 | TS | |
| March | All Shook Up [Becker] | 2 | TS | Classic |
| February | Light Up My Life [Cunningham] | 2 | WZ | |
| January | Can't Smile! [Seurer] | 2 | TS | |
| 2007 |
| December | I'm In A Dancing Mood II [Nelson] | 2 | TS | |
| November | Beguine [Seurer] | 2 | TS | |
| October | Hide Nor Hair [Sanders] | 2 | TS | |
| September | Come Back [Baldwin] | 2 | WZ | |
| August | Money Can't Buy [Restorff] | 2 | TS | |
| July | Choo Choo [Sanders] | 2 | TS | |
| June | Amarillo By Morning [Seurer] | 2 | TS | |
| May | Your Man [Baldwin] | 2 | TS | |
| April | Ruby 06 [Kennedy] | 2 | TS | |
| March | Fireman Two Step [Eddins] | 2 | TS | Classic |
| February | When Can I Touch You II [Buckmaster/Reigel] | 2 | WZ | |
| January | Chattanooga Shoe Shine Boy [Tracy] | 2 | TS | |
| 2006 |
| December | Rockin' Around The Christmas Tree [Hintz] | 2 | TS | |
| November | Funny Face [Sanders] | 2 | WZ | |
| October | It's A Sin - 2 Step [McDowell] | 2 | TS | |
| September | Sweet Lips Waltz [Aoyama] | 2 | WZ | |
| August | Ruthless [Baldwin] | 2 | TS | |
| July | Sam II [Chico] | 2 | WZ | |
| June | Stepping Out [Vogt] | 2 | TS | |
| May | Blue Magic [Labelle] | 2 | TS | |
| April | Yakkity Sax [Scott] | 2 | TS | |
| March | Walk Right Back [May] | 2 | TS | Classic |
| February | It's All In The Game [Healea] | 2 | WZ | |
| January | Let's Go Hoppin' [Heiny] | 2 | TS | |
| 2005 |
| December | No Place Under The Sun Like Oregon [Reid] | 2 | WZ | |
| November | A Naughty Lady [Gloodt] | 2 | TS | |
| October | Reet Petite [Baldwin] | 2 | TS | |
| September | What A Wonderful World [Pilachowski] | 2 | WZ | |
| August | Sunflower II [Elliott] | 2 | TS | |
| July | While We Were Waltzing [Sanders] | 2 | WZ | |
| June | Boogie Woogie Two Step [Seurer] | 2 | TS | |
| May | Come A Little Bit Closer [Walz] | 2 | TS | |
| April | OK Boogie [Hobbs] | 2 | TS | |
| March | Except For Monday [Healea] | 2 | TS | Classic |
| February | Charisma 93 [Sobala] | 2 | WZ | |
| January | Dancing Like Lovers II [Seurer] | 2 | WZ | |
| 2004 |
| December | One Waltz With You [Paull] | 2 | WZ | |
| November | Java [Trankel/Gilder] | 2 | TS | |
| October | Do's and Don'ts [Sanders] | 2 | TS | |
| September | All That Jazz II [Dascheill] | 2 | TS | |
| August | Slow Boat To China [Walstra] | 2 | TS | |
| July | A Better Man [Seurer] | 2 | TS | |
| June | Patches [Juhler] | 2 | WZ | |
| May | Down At Papa Joe's [Morrison] | 2 | TS | |
| April | North To Alaska [Hintz] | 2 | TS | |
| March | Could I Have This Dance [Eddins] | 2 | WZ | Classic |
| February | Swinging Down The Lane [Auria] | 2 | TS | |
| January | Tennessee Waltz [Seurer] | 2 | WZ | |
| 2003 |
| December | Singing In The Rain [Woolcock] | 2 | TS | |
| November | Under The Boardwalk [Lewis] | 2 | TS | |
| October | Whisper To Me [Yoerin] | 2 | WZ | |
| September | Little Devil [Seurer] | 2 | TS | |
| August | My Reason For Living [Buck] | 2 | WZ | |
| July | Turn Your Radio On [Baldwin] | 2 | TS | |
| June | Brown Eyes [Woolcock] | 2 | WZ | |
| May | What The World Needs Now II [Vogt] | 2 | WZ | |
| April | Sweet Georgia Brown [Woolcock] | 2 | TS | |
| March | Mexicali Rose [Stapleton] | 2 | WZ | Classic |
| February | Gotta Get Away [Cooper] | 2 | TS | |
| January | Wrapped Around [Seurer] | 2 | TS | |
| 2002 |
| December | Cario Mio II [Watanabe] | 2 | WZ | |
| November | Cincinnati Rag [Schappacher] | 2 | TS | |
| October | Santa Lucia [Paull] | 2 | WZ | |
| September | Like They Used To [Seurer] | 2 | TS | |
| August | Maiden's Prayer [Noble] | 2 | TS | |
| July | I Can't Dance [Baldwin] | 2 | TS | |
| June | Sarah's Song [Dodge] | 2 | WZ | |
| May | Wednesday's Child [Noble] | 2 | WZ | |
| April | Spinning Wheel Waltz [Juhala] | 2 | WZ | |
| March | Birth Of The Blues [Parrott] | 2 | TS | Classic |
| February | Colors Of The Wind [Berka] | 2 | TS | |
| January | Because Of You [Walstra] | 2 | WZ | |
| 2001 |
| December | Blue With Envy [Hermann] | 2 | TS | |
| November | Playmate [Sanders] | 2 | TS | |
| October | Pretty Bubbles Waltz [Sanders] | 2 | WZ | |
| September | If It Ain't Love [Baldwin] | 2 | TS | |
| August | Happy Sounds [Restorff] | 2 | TS | |
| July | Johnson's Rag [Springer] | 2 | TS | |
| June | One Rose [Walstra] | 2 | WZ | |
| May | Twistin' The Night Away [Helms] | 2 | TS | |
| April | My Country Gal [Yamashita] | 2 | TS | |
| March | Dancing Shadows [Arnfield] | 2 | TS | Classic |
| February | The Marvelous Toy [Molitoris] | 2 | TS | |
| January | Stood Up [Seurer] | 2 | TS | |
| 2000 |
| December | Fever 2000 [Hanna] | 2 | TS | |
| November | Sh-Boom [Parker] | 2 | TS | |
| October | Mexico [Molitoris/Callahan] | 2 | TS | |
| September | Happy Time Rag [Reiner] | 2 | TS | |
| August | Norma Jean Riley [Koozer] | 2 | TS | |
| July | Try To Remember [Paull] | 2 | WZ | |
| June | Lover's Guitar [Sobala] | 2 | TS | |
| May | A Fool Such As I [Seurer] | 2 | TS | |
| April | Pina Colada Rhythm [Taylor] | 2 | TS | |
| March | Very Smooth [Wiese] | 2 | TS | Classic |
| February | Love In Springtime [Floden] | 2 | WZ | |
| January | Write This Down [Healea] | 2 | TS | |
| 1999 |
| December | Waltz With Me [Odum] | 2 | WZ | |
| November | Buster [Metzger] | 2 | TS | |
| October | Somebody Else's Moon [Hintz] | 2 | WZ | |
| September | Don't Rock The Jukebox [Schaumburg] | 2 | TS | |
| August | Cream 'n Sugar [Noble] | 2 | TS | |
| July | Shortenin' Bread [Hermann] | 2 | TS | |
| June | Lonesome Waltz [Walz] | 2 | WZ | |
| May | Husbands And Wives [Healea] | 2 | WZ | |
| April | Down Louisiana Way [Cooper] | 2 | TS | |
| March | Hush [Croft/de Zordo] | 2 | TS | Classic |
| February | I Want To Dance With You [Young] | 2 | TS | |
| January | Who's Sorry Now [Walstra] | 2 | TS | |
| 1998 |
| December | Italian Theme [Paull] | 2 | TS | |
| November | Buicks To The Moon [Hintz] | 2 | TS | |
| October | Diddlely Dum [Gabler] | 2 | TS | |
| September | Glow & Glimmer [Yellen] | 2 | TS | |
| August | All Night [Jaeb] | 2 | WZ | |
| July | On A Good Night [Hermann] | 2 | TS | |
| June | This Is Our Song [Maisch] | 2 | WZ | |
| May | Waltz Across Texas [Noble] | 2 | WZ | |
| April | Halley Came To Jackson [Koozer] | 2 | TS | |
| March | Sam's Song [Garret] | 2 | TS | |
| February | Lamp Of Love Two [Robertson] | 2 | WZ | |
| January | Wher'm I Gonna Live? [Callen] | 2 | TS | |
| 1997 |
| December | Kentucky Steppin' '97 [Auria] | 2 | TS | |
| November | Why Can't It Be Me [Funk] | 2 | TS | |
| October | Lucky Lips [Koozer] | 2 | TS | |
| September | Aleena [Bond] | 2 | TS | |
| August | La Petite Tonkinoise [Wilson] | 2 | TS | |
| July | Someone Must Feel Like A Fool Tonight [Lukert] | 2 | WZ | |
| June | Stars Over Texas [Hermann] | 2 | WZ | |
| May | Save The Last Dance For Me [Hermann] | 2 | TS | |
| April | Moody Blue II [Yellen] | 2 | TS | |
| March | Tequila II [Dunn] | 2 | TS | |
| February | Clarinet Capers [Barnes] | 2 | TS | |
| January | Lady Be Good [Walstra] | 2 | TS | |
| 1996 |
| December | Adalida [Buck] | 2 | TS | |
| November | Heaven In My Woman's Eyes [Krzyzak] | 2 | TS | |
| October | Dixie Melody [Auria] | 2 | TS | |
| September | Manhattan Melody [McFarlane] | 2 | TS | |
| August | Numero Cinco [Rumble] | 2 | TS | |
| July | A Day In Paradise [Woodruff] | 2 | TS | |
| June | Midnight In Moscow [Scott] | 2 | TS | |
| May | Shiela [Lopez] | 2 | TS | |
| April | Treat Me Nice [Little] | 2 | TS | |
| March | Somewhere My Love [Noble] | 2 | TS | |
| February | Should've Asked Her Faster [Chico] | 2 | TS | |
| January | Blame It On The Bossa Nova [Koozer] | 2 | TS | |
| 1995 |
| December | Tammy '95 [Maguire] | 2 | WZ | |
| November | Jealous Lover II [Cousins] | 2 | TS | |
| October | Which Bridge To Cross [Logan] | 2 | WZ | |
| September | So Good In Love [Glenn] | 2 | WZ | |
| August | Now Or Never [Haynack] | 2 | TS | |
| July | Here Comes Summer [Little] | 2 | TS | |
| June | Indiana Beach Swing [Haynack] | 2 | TS | |
| May | I Love A Rainy Night [Palenchar] | 2 | TS | |
| April | Hardtack Two Step [True] | 2 | TS | |
| March | These Boots Are Made For Dancing [Knight] | 2 | TS | |
| February | True Love [Paull] | 2 | WZ | |
| January | Sensuous Woman [Speranzo/Mitchell] | 2 | TS | |
| 1994 |
| December | 18 Wheels And A Dozen Roses [Koozer] | 2 | TS | |
| November | 'Til We Meet Again [Molitoris] | 2 | WZ | |
| October | Come On Over, Baby [Dunn] | 2 | TS | |
| September | You Can't Have It All [Felch] | 2 | WZ | |
| August | It's All Over [Funk] | 2 | TS | |
| July | The Bug [Felch] | 2 | TS | |
| June | Two Broken Hearts [Sobala] | 2 | WZ | |
| May | Rhumba Pete [Metzger] | 2 | TS | |
| April | Blame It On Your Heart [Hichman] | 2 | TS | |
| March | Manuela II [Sobala] | 2 | WZ | |
| February | Oh Yeah [Daviau] | 2 | TS | |
| January | Some Day [Landry] | 2 | TS | |
| 1993 |
| December | My Cup Runneth Over [Walz] | 2 | WZ | |
| November | Alibis [Wacker] | 2 | WZ | |
| October | Queen Of Memphis [Goode] | 2 | TS | |
| September | Pink Shoelaces [Reid] | 2 | TS | |
| August | A Fool Such As I [Griffin] | 2 | TS | |
| July | Singing The Blues [Knight] | 2 | TS | |
| June | Perfect Harmony [Grossman] | 2 | TS | |
| May | In The Gloamin' [Walz] | 2 | TS | |
| April | Lollipop [Seurer] | 2 | TS | |
| March | Take One Step [Lehnert] | 2 | TS | |
| February | A Million Tomorrows [Wonson] | 2 | WZ | |
| January | Oh You Kid [Varelli] | 2 | TS | |
| 1992 |
| December | Whey Marie [Metzger] | 2 | WZ | |
| November | Achy Breaky Heart [Hooper] | 2 | TS | |
| October | Alive And Kickin' [Wacker] | 2 | TS | |
| September | Traveling Man [Little] | 2 | TS | |
| August | Jeanie's Waltz [Cutter] | 2 | WZ | |
| July | Mirror Mirror [Schaumburg] | 2 | TS | |
| June | Papa Loves Mambo [Bennett] | 2 | TS | |
| May | Hold On Partner [Hixson] | 2 | TS | |
| April | Never Loved Anyone More II [Walz] | 2 | WZ | |
| March | Bramble Bush [McCreary] | 2 | TS | |
| February | Dolly [Owen] | 2 | TS | |
| January | I Was The One [Noble] | 2 | TS | |
| 1991 |
| December | Down At The Twist And Shout [Graham] | 2 | TS | |
| November | Wallpaper Roses [Eilerman] | 2 | TS | |
| October | Neon Rainbow [Krueger] | 2 | TS | |
| September | If The Devil Danced [Wilhoit] | 2 | TS | |
| August | We're Gonna Rock Around The Clock [Barclift] | 2 | TS | |
| July | Doggie In The Window [Goode] | 2 | WZ | |
| June | Now And Then [Wilhoit] | 2 | TS | |
| May | Pizazz [Jabour] | 2 | TS | |
| April | Waltz Medley #1 [Metzger] | 2 | WZ | |
| March | Femme Vivant [Stewart] | 2 | WZ | |
| February | Willow Walk [Grossman] | 2 | TS | |
| January | New England Swings [Hankins] | 2 | TS | |
| 1990 |
| December | Hey Chick [von der Heide] | 2 | TS/RB | |
| November | Candy Kisses [McCreary] | 2 | TS | |
| October | Shenandoah [Croft/de Zordo] | 2 | WZ | |
| September | Carolina [Blocker] | 2 | TS | |
| August | All Shook Up [Becker] | 2 | TS | |
| July | My Darling [Winter] | 2 | TS | |
| June | Second Hand Heart [Grossman] | 2 | WZ | |
| May | Above And Beyond [Becker] | 2 | TS | |
| April | Tennessee Waltz [Wacker] | 2 | WZ | |
| March | Moon River [Slocum] | 2 | WZ | |
| February | All The Fun [Rotscheid] | 2 | TS | |
| January | In A Letter [Rosado] | 2 | TS | |
| 1989 |
| December | Love For Two [McCreary] | 2 | TS | |
| November | Edilweiss [Kullman] | 2 | WZ | |
| October | Paradise Waltz [Brown] | 2 | WZ | |
| September | A Tear In My Beer [Cooper] | 2 | TS | |
| August | A Lot Of River [Stephan] | 2 | TS | |
| July | Belle Waltz [Gray] | 2 | WZ | |
| June | You'll Never Know [Wilhoit] | 2 | TS | |
| May | Fiddlestepper Polka [Brown] | 2 | TS | |
| April | Talkin' To The Wrong Man [Brownrigg] | 2 | TS | |
| March | King Of The Road [MacDougal/Cohen] | 2 | TS | |
| February | St. Louis Blues [Mueller] | 2 | TS | |
| January | Walking & Whistling [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| 1988 |
| December | I Don't Care [Cooper] | 2 | TS | |
| November | I Can't Give You Anythng But Love [Lawson] | 2 | TS | |
| October | A Time For Love [Gray] | 2 | TS | |
| September | Just Lovin' You [Hooper] | 2 | TS | |
| August | Waltz Of The Roses [Waldorf] | 2 | WZ | |
| July | For Mamma's [Wilhoit] | 2 | TS | |
| June | Fishin' In The Dark [Raybuck] | 2 | TS | |
| May | Rock & Roll Waltz [Croft/de Zordo] | 2 | WZ | |
| April | Sam's Song [Garret] | 2 | TS | |
| March | Doodley Doo [Floden] | 2 | TS | |
| February | Miss Emily's Picture [Tracey] | 2 | TS | |
| January | Kewpie Doll [Trautman] | 2 | TS | |
| 1987 |
| December | Christmas Polka [Sobala] | 2 | TS | |
| November | Whoop De Do [Winter] | | TS | |
| October | Lovin' Two-Step [Hamilton] | 2 | TS | |
| September | Please Release Me [Micketti] | 2 | TS | |
| August | Devil Woman [Raybuck] | 2 | TS | |
| July | Far Away Places [Metzger] | 2 | WZ | |
| June | Baby O' Mine [Fiyalko] | 2 | TS | |
| May | Vaya Con Dios [Croft/de Zordo] | 2 | WZ | |
| April | 3/4 Time Waltz [Gray] | 2 | WZ | |
| March | I've Heard That Song Before [Tracy] | 2 | TS | |
| February | City Boy [Pond/McAllister] | 2 | TS | |
| January | You Only You [Funk] | 2 | WZ | |
| 1986 |
| December | El Paso Lady [Sobala] | 3 | RB | |
| November | Honeycomb [Sanders] | 2 | TS | |
| October | The Lonely Goatherd [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| September | Sunbeam Two-Step [Lange] | 2 | TS | |
| August | Cowboy [Stephan] | 2 | TS | |
| July | Dreams Come True [Cooksey] | 2 | WZ | |
| June | My Little Corner Of The World [Floden] | 2 | TS | |
| May | No Reason [Goulet] | 2 | TS | |
| April | Swingin' [Sager] | 2 | TS | |
| March | Wakin' Up To Sunshine [Hooper] | 2 | TS | |
| February | Dreamy Rhythm [Fiyalko] | 3 | TS | |
| January | Sweet Dreams [Lawson] | 2 | TS | |
| 1985 |
| December | The Only Girl [Sasseen] | 2 | WZ | |
| November | Always You [Lucius] | 2 | WZ | |
| October | Strutters Ball [Tracy] | 2 | TS | |
| September | Honey Two-Step [Lange] | 2 | TS | |
| August | Cold, Cold Heart [Lange] | 2 | TS | |
| July | Elmer's Two Step [McCord] | 2 | TS | |
| June | Many Times [Metzger] | 2 | WZ | |
| May | Waltz Me To Heaven [Meisner] | 2 | WZ | |
| April | Buffy [Metzger] | 2 | TS | |
| March | Chow [Brown] | 2 | WZ | |
| February | Gift Wrap [Mandel] | 2 | TS | |
| January | Houston [Smith] | 2 | TS | |
| 1984 |
| December | Hey Marylee [Ervin] | 2 | TS | |
| November | He's Making Eyes At Me [Lawson] | 2 | TS | |
| October | I'll Get You Back [Archibald] | 2 | TS | |
| September | My Song [Colling] | 2 | TS | |
| August | In It For The Love [Winter] | 2 | TS | |
| July | Garden Of My Dreams [Findlay] | 2 | WZ | |
| June | Today [Bleam] | 2 | WZ | |
| May | Jacalyn's Waltz [Wilhoit] | 2 | WZ | |
| April | Sentimental Ol' You [Meisner/Bouchard] | 2 | TS | |
| March | Chattanooga Shoe Shine Boy [Tracy] | 2 | TS | |
| February | Singing In The Rain [Wilder] | 2 | TS | |
| January | The Party's Over [Winter] | 2 | TS | |
| 1983 |
| December | Birth Of The Blues [Parrott] | 2 | TS | Classic |
| November | Ragtime Gal [Wilder] | 2 | TS | |
| October | San Francisco Bay [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| September | Slow Poke [Floden] | | TS | |
| August | Muscrat Ramble [Portsmith] | 2 | TS | |
| July | Japanese Soft Shoe [Trowell] | 2 | TS | |
| June | Honkytonk Man [Foster] | 2 | WZ | |
| May | Golden Memories [Campbell] | | TS/CH | |
| April | Talk Back Trembling Lips [Walstra] | 2 | TS | |
| March | Expert At Everything [Smith] | | TS | |
| February | Ace In The Hole [Gibson] | 2 | TS | |
| January | Blue Heaven Whistler [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| 1982 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Say You'll Stay Until Tomorrow [Parrish] | 3 | FT/TS | |
| October | Tulips [Hutchinson] | | TS | |
| September | Primrose Lane [Kammerer] | 2 | TS | |
| August | Making Whoopee [Walker] | | CH | |
| July | Tenderly [Metzger] | 2 | WZ | |
| June | New York, New York [Cooper] | 3 | TS | |
| May | Tiny Bubbles [Parrott] | 2 | TS | |
| April | Mountain Of Love [Trautman] | 2 | TS | |
| March | Wedding Bells [Tirrell] | 2 | TS | |
| February | Good Ol' Girls [Eddins] | 2 | TS | |
| January | Piano Roll Waltz [Green] | 2 | WZ | |
| 1981 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Waltzing To Seattle [Atherton] | 2 | WZ | |
| October | Elvira [Wilder] | 2 | TS | |
| September | You're The Only One [Hopkins] | 2 | TS | |
| August | You're The Cream In My Coffee [Smith] | | TS | |
| July | Small Fry [Brown] | 2 | TS | |
| June | Hardtack [Kern] | 2 | TS | |
| May | Maple Leaf Rag [Brundage] | 2 | TS | |
| April | Seattle On My Mind [Haley] | 2 | TS | |
| March | The Shadow Of Your Smile [Wolcott] | 2 | TS | |
| February | Stumbling Along [Brown] | | TS | |
| January | Suzette [Olson] | | TS | |
| 1980 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Heavenly Waltz [Porter] | 2 | WZ | |
| October | Chili-Sauce [Hickman] | 2 | TS | |
| September | Let's Linger [Tirrell] | 2 | TS | |
| August | Till Somebody Loves You [Tracy] | 2 | TS | |
| July | Ann's Song [Winter] | 2 | WZ | |
| June | Calahan [Parrott] | 2 | TS | |
| May | Shantytown [Heater] | 2 | TS | |
| April | Sunday Afternoon [Harry] | 2 | TS | |
| March | Ruby Ann [Teague] | 2 | TS | |
| February | The Poet And I [Brown] | 2 | WZ | |
| January | Jailhouse [Hanna] | 2 | TS | |
| 1979 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | All Night [Jaeb] | 2 | WZ | |
| October | Fun Stuff [Metzger] | 2 | TS | |
| September | Baby Cha [Gibson] | 2 | TS | |
| August | Harmony Two Step [Kimbley] | 2 | TS | |
| July | Lucky [Peterman] | 2 | TS | Classic |
| June | Sugar Lips [Wilder] | 2 | TS | |
| May | Springtime In The Rockies [Croft/de Zordo] | 2 | WZ | |
| April | Pali Breezes [Susans] | 2 | WZ | |
| March | Hooten-Toot [Chambers] | 2 | TS | |
| February | Amanda Waltz [Ward] | 2 | WZ | |
| January | Never Should Have Told You [Parrott] | 2 | TS | |
| 1978 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Desert Blues [Smith] | 2 | TS | |
| October | Let's Cuddle [Johnson] | 2 | TS | |
| September | Rose Room [Metzger] | 2 | TS | |
| August | I Love You Because [Bollinger] | | TS | |
| July | Nickelodian [Lawson] | 2 | TS | |
| June | Happy Sounds [Stephenson] | 2 | TS | |
| May | Little White Moon [Wilder] | 2 | TS | |
| April | Little Snow Flake [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| March | Kentucky Steppin' [Mitchell] | 2 | TS | |
| February | Tuxedo Junction [Tracy] | | TS | |
| January | Give Me Five Minutes More [Helms] | 2 | TS | |
| 1977 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Sandy's Waltz [Porter] | 2 | WZ | |
| October | Mockingbird Hill [Bahr] | 2 | WZ | |
| September | Red Roses [Parrott] | 2 | TS | |
| August | Little Girl [Stapleton] | 2 | TS | |
| July | Humoresque In Two-Time [Bieda] | 2 | TS | |
| June | One More Time [Hickman] | 2 | TS | |
| May | Old Fashioned Love [Sasseen] | 2 | TS | |
| April | Game Of Love [Carter] | 2 | TS | |
| March | The Lazy River [Guest] | 2 | TS | |
| February | Waltz With Me [Harry] | 2 | WZ | |
| January | Frog Kissin' [Eddins] | 2 | TS | |
| 1976 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | The Angels Sing [Samson] | 2 | TS | |
| October | Bicycle Morning [Elliott] | 2 | TS | |
| September | Country Gal [Leach] | 2 | TS | |
| August | Baby Talk [Kemper] | | TS | |
| July | Apron Strings [Latvala] | 2 | TS | |
| June | Shake Me I Rattle [Mueller] | 3 | WZ | |
| May | Top Of The World [Croft/de Zordo] | 2 | TS | |
| April | Easy Strolling [McKinney] | 2 | TS | |
| March | Round The World [Thomas] | 2 | WZ | |
| February | Tic Toc [Harry] | 2 | TS | |
| January | Tennessee Saturday Night [Foust] | 2 | TS | |
| 1975 |
| December | Lighted Lantern Two-Step [Crispino] | 2 | TS | |
| November | Sneaky Snake [Lovelace] | 2 | TS | |
| October | Tips Of My Fingers [Palmquist] | 2 | WZ | |
| September | Rhumba Basico [Cook] | 2 | TS | |
| August | Easy To Love [LaPlante] | | TS | |
| July | Siesta In Sevilla [Hefeneider] | 2 | TS | |
| June | Yakity Axe [Brammer] | | TS | |
| May | Please Release Me [Bondi] | 2 | TS | |
| April | Chopsuey [Walker] | | TS | |
| March | Bambina [Fleck] | 2 | TS | |
| February | Be My Honeycomb [Courtney] | 2 | TS | |
| January | Walk Right Back [May] | 2 | TS | |
| 1974 |
| December | Our Christmas Waltz [Lowder] | 2 | WZ | |
| November | Portland Rain [Taylor/Lantz] | 2 | TS | |
| October | Take One Step [Lehnert] | 2 | TS | |
| September | Sugarman [Smith] | | TS | |
| August | Pixie [Vernon and Jean] | 2 | TS | |
| July | Rock Anytime [Smith] | 2 | TS | |
| June | Tulips [Hutchinson] | | TS | |
| May | Around 'n Round [Staggs] | | TS | |
| April | Sugar [Tetzlaff] | | TS | |
| March | Bailey Rock [Highburger] | | TS | |
| February | Shakin' [Highburger] | | TS | |
| January | A Waltz To Remember [Olds] | 2 | WZ | |
| 1973 |
| December | Flowers On The Wall [Highburger] | 2 | TS | |
| November | Knock Three Times [Moss] | | TS | |
| October | Sweet Ethel [Sudborough] | | TS | |
| September | Tie A Yellow Ribbon [Handy] | 2 | TS | |
| August | My Abilene [Jorritsma] | | TS | |
| July | Wagon Wheel Waltz [Winter] | 2 | WZ | |
| June | Street Fair [Merola] | 2 | TS | |
| May | Birth Of The Blues [Parrott] | 2 | TS | |
| April | Foolin' Around [Boutillier] | | TS | |
| March | Rhythm Of The Rain [Bayer] | | TS | |
| February | Highballin' [Eberhart] | | TS | |
| January | Waltzin' Easy [Wiffen] | | WZ | |
| 1972 |
| December | Happy Heart [Sechrist] | | TS | |
| November | The Good Old Days [Barbee] | | TS | |
| October | Eyes Of Blue [McLeod] | 2 | TS | |
| September | Singing The Blues [McDonald] | | TS | |
| August | My Heart [Hall] | | TS | |
| July | The Last Waltz [Galloway] | 2 | WZ | |
| June | Busy Body [Johnson] | | TS | |
| May | Monday Waltz [Parrish] | | WZ | |
| April | Baby Mine [Carter] | | TS | |
| March | Rain Song [Ward] | | | |
| February | Take Time Out [Johnson] | 2 | TS | |
